12 גרם חלבון
שוקולד מריר %32 ) עיסת קקאו, סוכר, חמאת קקאו. מכיל לפחות %32 מוצקי קקאו), פצפוצי סויה %23 ) חלבון סויה %90 ,עמילן טפיוקה, מלח), סירופ טפיוקה, סירופ אגבה, פצפוצי אורז בטעם שוקולד ( קמח אורז, סוכר, קקאו, מלח), חלבון סויה איזולאט %4 ,מייצב ( גומי אקאסיה), חומרי טעם וריח, עמילן טפיוקה, מתחלב ( לציטין סויה). אלרגנים: מכיל סויה. מיוצר במפעל המעבד גם בוטנים, אגוזים(שקדים, קשיו,קוקוס, פקאן, פיסטוקים, אגוזי מלך), חלב, ביצים
סימון תזונתי | ב 100 גרם מזון 100 (gr) | ליחידה 50 (גרם) Unit (gr) | Nutritional /value per |
אנרגיה (קלוריות) | 400 | 200 | Energy (Calories) |
סך השומנים (גרם) | 14 | 7 | Total fats (gr.) |
מתוכם: | of which | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 8 | 4 | Saturated Fatty Acids (gr.) |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ 0.5 | פחות מ 0.5 | Trans Fatty Acids (gr.) |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 | Cholesterol (mg.) |
נתרן (מ"ג) | 270 | 135 | Sodium (mg.) |
סך הפחמימות (גרם) | 46 | 23 | Total carbohydrates (gr.) |
מתוכן: | of which | ||
סוכרים (גרם) | 28 | 14 | Sugars (gr.) |
כפיות סוכר | 7 | 3.5 | Sugars Teaspoons |
סיבים תזונתיים (גרם) | 4 | 2 | Dietary fiber (gr.) |
חלבונים (גרם) | 24 | 12 | Proteins (gr.) |
כשר פרווה | |||
כמות קפאין גבוהה (26 מ"ג/ 100גרם) – לא מומלץ לנשים בהריון וילדים עד גיל 12 | |||
משקל נקי: מוטבע ע"ג האריזה | |||
תאריך ייצור ותאריך עדיף להשתמש לפני מוטבעים על גבי האריזה | |||
לשמור במקום קריר ויבש |