12 גרם חלבון
רכיבים: שוקולד מריר %30 ) עיסת קקאו, סוכר, חמאת קקאו. מכיל לפחות %32 מוצקי קקאו), פצפוצי סויה %23 ) חלבון סויה %90 ,עמילן טפיוקה, מלח), סירופ טפיוקה, סירופ אגבה, פצפוצי אורז חום ( קמח אורז חום מלא), חלבון סויה איזולאט %4 ,מייצב ( גומי אקאסיה), מלח %1 ,חומרי טעם וריח, מתחלב ( לציטין סויה). אלרגנים: מכיל סויה. מיוצר במפעל המעבד גם בוטנים, אגוזים(שקדים, קשיו,קוקוס, פקאן, פיסטוקים, אגוזי מלך), חלב, ביצים. שם היצרן: בזיני הולדינגס בע"מ
סימון תזונתי | ב 100 גרם מזון 100gr | ליחידה 50 (גרם) 50 gr) Unit) | Nutritional /value per |
אנרגיה (קלוריות) | 400 | 200 | Energy (Calories) |
סך השומנים (גרם) | 12 | 6 | Total fats (gr.) |
מתוכם: | of which | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 7 | 3.5 | Saturated Fatty Acids (gr.) |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ0.5 | פחות מ0.5 | Trans Fatty Acids (gr.) |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 | Cholesterol (mg.) |
נתרן (מ"ג) | 660 | 330 | Sodium (mg.) |
סך הפחמימות (גרם) | 46 | 23 | Total carbohydrates (gr.) |
מתוכן: | of which | ||
סוכרים (גרם) | 28 | 14 | Sugars (gr.) |
כפיות סוכר | 7.5 | 3.5 | Sugars Teaspoons |
סיבים תזונתיים (גרם) | 4 | 2 | Dietary fiber (gr.) |
חלבונים (גרם) | 24 | 12 | Proteins (gr.) |
כשר פרווה
כמות קפאין גבוהה (24 מ"ג/ 100גרם) – לא מומלץ לנשים בהריון וילדים עד גיל 1